Antiguo Testamento
Monedas | ||
Unidad | Aproximadamente | Aproximadamente |
Gera Siclo Libra de plata Talento | 1/20 de siclo Unidad de medida 50 siclos | 0,57 gramos de plata 11,4 gramos de plata 570 gramos de plata 34 kilogramos |
Lineales | ||
Palmo menor Palmo Palmo (en Ezequiel) Codo Codo (en Ezequiel) Caña | 7,5 centímetros 22,5 centímetros 26 centímetros 45 centímetros 52 centímetros 3 metros | |
Capacidad (sólidos) | ||
Gomer Seah Efa Homer | 1/10 de efa 1/3 de efa Unidad de Medida 10 efas | 3,7 litros 12,3 litros 37 litros 370 litros |
Capacidad (líquidos) | ||
Log Hin Bato Coro | 1/12 de hin 1/6 de bato 1 efa 10 batos | 0,5 litros 6,2 litros 37 litros 370 litros |
Nuevo Testamento
Monedas | ||
Unidad | Aproximadamente | Aproximadamente |
Talento Libra de Plata Siclo Denario Dracma Blanca | 6.000 dracmas 100 dracmas 4 dracmas 16 cuartos aprox. 1 denario 1/128 denario | 12.600 grs. de plata 360 grs. de plata 14,4 grs. de plata 4 grs. de plata 3,6 grs. de plata 1/2 cuadrante |
Lineales | ||
Codo Braza Estadio Milla | 45 centímetros 1,8 metros 180 metros 1.480 metros | 4 codos 400 codos |
Capacidad | ||
Almud Medida Barril Cántaro | 8,75 litros 13 litros 37 litros 40 litros | Lucas 16.7 = 370 lts. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário